| Župa | Vrsta matične knjige | Vremenski raspon | Signatura |
| PETROVINA | MK rođenih | 1888.-1906. | 251 |
| MK vjenčanih | 1878.-1901. | 252 | |
| SV. JANA | MK rođenih | 1681. - 1750. | 275 |
| MK rođenih | 1750. - 1789. | 276 | |
| MK vjenčanih | 1789. - 1857 | 277 | |
| MK rođenih | 1789. - 1825. | 278 | |
| MK rođenih | 1825. - 1857. | 279 | |
| MK umrlih | 1789. - 1848. | 280 | |
| JASTREBARSKO | MK umrlih | 1882.- 1903. | 253 |
| SLAVETIĆ | MK rođenih | 1878. - 1903. | 261 |
| ŽUMBERAK | MK rođenih | 1878. - 1901. | 262 |
| OŠTRC | MK umrlih | 1878. - 1905. | 263 |
| KRAŠIĆ | MK umrlih | 1878. - 1902. | 264 |
| PLEŠIVICA | MK rođenih | 1893. | 311 |
| PRIBIĆ | MK umrlih | 1878. - 1905. | 265 |





