| Župa | Vrsta matične knjige | Vremenski raspon | Signatura |
| BLAŽENA | MK rođenih | 1888. | 308 |
| MK vjenčanih | 1888. | 309 | |
| MK umrlih | 1888. | 310 | |
|
| MK rođenih | 1858.-1877. | 118 |
| MK vjenčanih | 1858.-1878. | 119 | |
| MK umrlih | 1858.-1878. | 120 | |
|
| MK rođenih | 1886.-1942. | 121 |
| MK vjenčanih | 1886.-1942. | 122 | |
| MK umrlih | 1886.-1942. | 123 | |
|
| MK rođenih | 1882.-1941. | 124 |
| MK vjenčanih | 1882.-1937. | 125 | |
| MK umrlih | 1882.-1941. | 126 | |
|
| MK rođenih | 1886.-1913. | 127 |
| MK rođenih | 1914.-1942. | 128 | |
| MK vjenčanih | 1886.-1942. | 129 | |
| MK umrlih | 1886.-1912. | 130 | |
| MK umrlih | 1913.-1942. | 131 | |
|
| MK rođenih | 1886.-1901. | 132 |
| MK rođenih | 1888.-1900. | 132A | |
| MK rođenih | 1903.-1914. | 133 | |
| MK rođenih | 1916.-1923. | 134 | |
| MK rođenih | 1924.-1933. | 135 | |
| MK rođenih | 1934.-1942. | 136 | |
| MK vjenčanih | 1886.-1920. | 137 | |
| MK vjenčanih | 1921.-1942. | 138 | |
| MK umrlih | 1886.-1912. | 139 | |
| MK umrlih | 1913.-1927. | 140 | |
| MK umrlih | 1928.-1942. | 141 | |
| KUPINEC | MK umrlih | 1878. - 1906. | 266 |
| STUPNIK | MK rođenih | 1847.-1877. | 142 |
| MK rođenih | 1878.-1898. | 143 | |
| MK umrlih | 1878.-1907. | 319 | |
|
| MK rođenih | 1886.-1909. | 144 |
| MK rođenih | 1910.-1927. | 145 | |
| MK rođenih | 1928.-1944. | 146 | |
| MK vjenčanih | 1886.-1920. | 147 | |
| MK vjenčanih | 1921.-1944. | 148 | |
| MK umrlih | 1886.-1918. | 149 | |
| MK umrlih | 1919.-1944. | 150 | |
|
| MK rođenih | 1886.-1903. | 151 |
| MK rođenih | 1904.-1915. | 152 | |
| MK rođenih | 1916.-1927. | 153 | |
| MK rođenih | 1928.-1942. | 154 | |
| MK vjenčanih | 1886.-1912. | 155 | |
| MK vjenčanih | 1913.-1942. | 156 | |
| MK umrlih | 1886.-1906. | 157 | |
| MK umrlih | 1907.-1921. | 158 | |
| MK umrlih | 1922.-1942. | 159 |





