| Župa | Vrsta matične knjige | Vremenski raspon | Signatura |
|
| MK rođenih | 1858.-1870. | 245A |
| MK rođenih | 1871.-1878. | 246 | |
| MK rođenih | 1878.-1892. | 247 | |
| MK vjenčanih | 1858.-1877. | 254 | |
| MK vjenčanih | 1878.-1901. | 255 | |
| MK umrlih | 1858.-1877. | 256 | |
| MK umrlih | 1878.-1892. | 257 | |
| MK umrlih | 1884.-1920. | 1 | |
| MK umrlih | 1921.-1937. | 2 | |
|
| MK rođenih | 1858.-1877. | 248 |
| MK rođenih | 1878.-1896. | 249 | |
| MK vjenčanih | 1858.-1877. | 258 | |
| MK umrlih | 1878.-1901. | 259 | |
| MK umrlih | 1917.-1946. | 3 | |
|
| MK rođenih | 1858.-1877. | 3a |
| MK rođenih | 1878.-1887. | 295 | |
| MK rođenih | 1887.-1910. | 315 | |
| MK vjenčanih | 1858.-1900. | 296 | |
| MK umrlih | 1858.-1878. | 297 | |
| MK umrlih | 1878.-1893. | 298 | |
| MK umrlih | 1894.-1910. | 316 | |
|
| MK rođenih | 1860.-1876. | 4 |
| MK rođenih | 1877.-1896. | 5 | |
| MK umrlih | 1868.-1878. | 6 | |
| MK umrlih | 1878.-1900. | 7 | |
|
| MK rođenih | 1833.-1877. | 8 |
| MK rođenih | 1878.-1895. | 9 |





