| Župa | Vrsta matične knjige | Vremenski raspon | Signatura |
| SV. MARIJA | MK rođenih | 1858.-1879. | 81 |
| SV. IVAN KRSTITELJ | MK rođenih | 1858.-1893. | 82 |
| MK vjenčanih | 1858.-1898. | 83 | |
|
| KAZALO MK rođenih | 1858.-1900. | 84 |
| KAZALO MK vjenčanih | 1850.-1900. | 85 | |
| KAZALO MK vjenčanih | 1870.-1900. | 86 | |
| KAZALO MK umrlih | 1850.-1900. | 87 | |
| MK rođenih | 1804.-1883. | 88 | |
| MK rođenih | 1858.-1866. | 89 | |
| MK rođenih | 1866.-1878. | 90 | |
| MK rođenih | 1878.-1882. | 91 | |
| MK rođenih | 1882.-1888. | 92 | |
| MK rođenih | 1888.-1890. | 93 | |
| MK rođenih | 1890.-1892. | 94 | |
| MK rođenih | 1892.-1895. | 95 | |
| MK rođenih | 1895.-1898. | 96 | |
| MK rođenih | 1898.-1900. | 97 | |
| MK vjenčanih | 1858.-1875. | 98 | |
| MK vjenčanih | 1875.-1889. | 99 | |
| MK vjenčanih | 1890.-1898. | 100 | |
| MK rođenih | 1850.-1857. | 101 | |
| ISPRAVAK MK rođenih, vjenčanih, umrlih | 1850./1929. | 101 | |
| MK rođenih | 1900.-1903. | 282 | |
| MK rođenih | 1903.-1906. | 283 | |
| MK rođenih | 1906.-1907. | 312 | |
| MK rođenih | 1908.-1909. | 313 | |
| MK vjenčanih | 1898.-1904. | 284 |





