| Sadržaj | Vrsta matične knjige | Vremenski raspon | Signatura |
| Evangelisti | MK rođenih (s kazalom) | 1865. - 1883. | 286 |
| MK rođenih | 1884. - 1900. | 166 | |
| MK rođenih (s kazalom) | 1901. - 1903. | 287 | |
| MK rođenih (s kazalom) | 1896. - 1909. | 314 | |
| MK rođenih, vjenčanih, umrlih | 1879. - 1903. | 285 | |
| MK vjenčanih | 1865. - 1883. | 167 | |
| MK umrlih | 1865. - 1883. | 288 | |
| MK umrlih (s kazalom) | 1884. - 1902. | 289 | |
| Židovi | MK rođenih | 1858. - 1878. | 168 |
| MK rođenih | 1879. - 1898. | 169 | |
| MK rođenih | 1898. - 1904. | 290 | |
| MK vjenčanih | 1858. - 1878. | 291 | |
| MK vjenčanih | 1868. - 1885. | 170 | |
| MK vjenčanih | 1879. - 1904. | 292 | |
| MK rođenih i vjenčanih | 1849. - 1870. | 171 | |
| MK umrlih | 1879. - 1904. | 293 | |
| Parohija Preobraženja | Kazalo MK rođenih, vjenčanih, umrlih | 1786. -1900. | 172 |
| MK rođenih | 1881. - 1906. | 294 | |
| Vojni superiorat Zagreb |
| 1877. - 1895. | 173 |
| Kazalo umrlih svih vojnih jedinica |
| 1914. - 1918. | 174 |
| Matice u ratu palih i u povodu za taj preminulih |
| 1914. - 1918. | 175 |
| Matice umrlih Loborgrad |
| 1941. - 1942. | 176 |
| Umrli - streljani | Pokretni prijeki sud | 1941. - 1944. | 177 |
| Umrli ratni zarobljenici |
| 1941. - 1949. | 178 |
| GNO, Upravni odjel; MK umrlih |
| 1945. - 1946. | 194 |





