| Župa | Vrsta matične knjige | Vremenski raspon | Signatura |
| BISTRA | MK rođenih | 1890.-1906. | 245 |
| BRDOVEC | MK rođenih | 1896.-1899. | 235 |
| MK rođenih | 1899.-1907. | 236 | |
| MK vjenčanih | 1878.-1902. | 237 | |
| DONJA STUBICA | MK rođenih | 1858.-1868. | 205 |
| MK rođenih | 1869.-1876. | 206 | |
| MK rođenih | 1877.-1878. | 207 | |
| MK rođenih | 1878.-1891. | 208 | |
| MK rođenih | 1892.-1895. | 209 | |
| MK rođenih | 1895.-1898. | 210 | |
| MK rođenih | 1892.-1910. | 211 | |
| MK rođenih | 1898.-1901. | 302 | |
| MK rođenih | 1901.-1904. | 303 | |
| MK rođenih | 1904.-1906. | 304 | |
| MK vjenčanih | 1858.-1877. | 212 | |
| MK vjenčanih | 1878.-1908. | 305 | |
| MK umrlih | 1857.-1873. | 213 | |
| MK umrlih | 1874.-1878. | 214 | |
| MK umrlih | 1878.-1898. | 215 | |
| GORNJA STUBICA | MK rođenih | 1858.-1866. | 195 |
| MK rođenih | 1866.-1876. | 196 | |
| MK rođenih | 1878.-1886. | 197 | |
| MK rođenih | 1886.-1897. | 198 | |
| MK rođenih | 1897.-1906. | 306 | |
| MK vjenčanih | 1858.-1873. | 199 | |
| MK vjenčanih | 1873.-1878. | 200 | |
| MK vjenčanih | 1878.-1894. | 201 | |
| MK umrlih | 1858.-1867. | 202 | |
| MK umrlih | 1867.-1878. | 203 | |
| MK umrlih | 1878.-1891. | 204 | |
| KRALJEV VRH | MK rođenih | 1897.-1900. | 238 |
| MK rođenih | 1900.-1904. | 239 | |
| MARIJA BISTRICA | MK rođenih | 1867.-1878. | 216 |
| MK rođenih | 1878.-1886. | 217 | |
| MK rođenih | 1886.-1898. | 218 | |
| MK vjenčanih | 1878.-1899. | 219 | |
| MK umrlih | 1870.-1878. | 220 | |
| MK umrlih | 1877.-1890. | 221 | |
| MK umrlih | 1890.-1906. | 307 | |
| PUŠĆA | MK rođenih | 1891.-1908. | 242 |
| MK umrlih | 1885.-1904. | 244 |





